Hitzdorfer Flurnamen

grüne Linien = Gemeindegrenze
rote Linien = Haupt- bzw. Dorfstraße und Eisenbahnlinie
braune Linien = Nebenwege
Flurnamen
| | Flurstücke 1 | | | Flurstücke 2 | | | Flurstücke 3 |
| 1(1a) | Ziegeleiland | | 18 | Tauterberg | | 1b | Ziegeleiland |
| 2 | Pottwerder | | 19 | Manskarben | | 16b | Lehm |
| 3 | kleines Ortbruch | | 20 | Sauermanns Kieskuhle | | 33 | Schlappenberg |
| 4 | großes Ortbruch | | 21 | Lehmkuhle | | 34 | Land am Liewedderweg |
| 5 | Sandkarbel | | 22 | am Buckow | | 35 | Spargelberg |
| 6 | Kleekoppel | | 23 | Weider | | 36 | Pössing |
| 7 | Achterwischen | | 24 | Trift | | 37 | Bauernfichten |
| 8 | Eichenberg | | 25 | Schulland | | 38 | Ludringen |
| 9 | Schulzenwiesen | | 26 | Borgwall | | 39 | Espenbrink |
| 10 | Schulzenland | | 27 | Ziemerland | | 40 | Karsensann |
| 11 | Bullenkamp | | 28 | Land am Stadtweg | | 41 | Pieper-Wiesen |
| 12 | Friehiet | | 29 | Fliederberg | | 42 | Lehrerwiese |
| 13 | Fuchsberg | | 30 | Scheidt | | | |
| 14 | Ehrenwiesen | | 31 | Buschmühle | | | |
| 15 | Wurzelberge | | 32 | Gut Kleeberg | | | |
| 16(16a) | Lehm | | | | | | |
| 17 | Brink | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Flurstücke 1 | | zwischen der Straße Kleeberg - Augustwalde und der Bahn |
| | Flurstücke 2 | | andere Seite von der Straße Kleeberg - Augustwalde |
| | Flurstücke 3 | | andere Seite von der Bahn |
